Conception du corps: n'utilisez pas de cadre facial, de verre trempé de 5 mm pouvant atteindre IK08, puis fixez le verre avec des boutons intelligents.
L'acacia de dissipation thermique à l'arrière a des lignes lisses et une bonne dissipation thermique. La taille du boîtier est relativement mince, sans sensation très volumineuse, et la forme générale est relativement lisse.
Support : des supports de pliage sont utilisés à la place des supports à angle droit à 90 °, ce qui est plus pratique et rapide pour fixer l'ensemble du projecteur.
Objectif PC : vous pouvez choisir n'importe quel angle, nous pouvons le faire pour vous, comme 30°, 60°, 90°, 120° ou 45x145°.
LED : utilisez une LED de marque Lumiled 3030 mil de haute qualité. Il peut atteindre une efficacité lumineuse élevée de 130lm/w ou 150lm/w, bien sûr, vous pouvez également choisir d'autres puces LED plus économiques.
Pilote : Nous utilisons un pilote Sosen de haute qualité, la tension est également de 90-305V50Hz 60Hz, qui peut convenir à la tension de votre pays
Garantie : L'ensemble de la garantie de l'éclairage est basé sur 5 ans. C'est le choix parfait à utiliserprojecteurs de haute qualité dans votre projet.
| Article NON | SL1-12-50W | SL1-12-100W | SL1-12-150W | SL1-12-200W |
| Watt(W) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Efficacité lumineuse de la lampe (LM/W) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Flux lumineux de la lampe (lm) | 6500 | 13000 | 19500 | 26000 |
| Taille du corps (mm) | 317*242*53.8 | 432.1*307.2*60.7 | 482.4*367.2*60.8 | 482.4*367.2*60.8 |
| Article NON | SL1-12-300W | SL1-12-400W | ||
| Watt(W) | 300 | 400 | ||
| Efficacité lumineuse de la lampe (LM/W) | 130 | 130 | ||
| Flux lumineux de la lampe (lm) | 39000 | 52000 | ||
| Taille du corps (mm) | 562.3*378*61 | 610.9*420.8*60.8 | ||
| Article NON | SL1-12-50W | SL1-12-100W | SL1-12-150W | SL1-12-200W |
| Watt(W) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Efficacité lumineuse de la lampe (LM/W) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Flux lumineux de la lampe (lm) | 7500 | 15000 | 22500 | 30000 |
| Taille du corps (mm) | 317*242*53.8 | 432.1*307.2*60.7 | 482.4*367.2*60.8 | 482.4*367.2*60.8 |
| Article NON | SL1-12-300W | SL1-12-400W | ||
| Watt(W) | 300 | 400 | ||
| Efficacité lumineuse de la lampe (LM/W) | 150 | 150 | ||
| Flux lumineux de la lampe (lm) | 45000 | 60000 | ||
| Taille du corps (mm) | 562.3*378*61 | 610.9*420.8*60.8 | ||
| Tension d'entrée (V) | AC90-305V | |||
| Température de couleur (CCT) | 3000-4000-5000K-5700K | |||
| IES | IES disponible | |||
| Angle de faisceau(°) | 30°,60°,90°,120°,45°145°,Type2,TYPE3 | |||
| Température de travail(°) | (-30,45) | |||
| Durée de vie active(H) | 50000Heures | |||
| Matériau du corps de la lampe | Moulage sous pression en aluminium | |||
| Verre | Verre trempé clair + objectif PC | |||
| Respirateur | Avec ou sans respirateur | |||
| CI | IK08 | |||
| Classement IP | IP65 | |||
| Marque du pilote | Sösen | |||
| Puce LED | Puce LED Lumileds 3030/Sanan 3030mil | |||
| IRC(Ra>) | 80 | |||
| Certificat | Intertek CB CE SAA ROHS et TUV NOUVEL ERP | |||
| Garantie (années) | 5 années | |||
| PF(>) | 0,95 | |||
| Couleur | Noir | |||





NOUS CONTACTER
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
CONSEILLÉ
Ils sont tous fabriqués selon les normes internationales les plus strictes. Nos produits ont reçu la faveur des marchés nationaux et étrangers.
Ils exportent maintenant largement vers 200 pays.