Diseño del cuerpo: no use marco frontal, vidrio templado de 5 mm, que puede alcanzar IK08, y luego fije el vidrio con botones inteligentes.
El zarzo de disipación de calor en la parte posterior tiene líneas suaves y buena disipación de calor. El tamaño de la carcasa es relativamente delgado, sin una sensación muy voluminosa, y la forma general es relativamente suave.
Soporte: se utilizan soportes de flexión en lugar de soportes de ángulo recto de 90°, que es más conveniente y rápido para arreglar todo el proyector.
Lente de PC: puede elegir cualquier ángulo, podemos hacerlo por usted, como 30 °, 60 °, 90 °, 120 ° o 45x145 °.
LED: Use LED de marca de chip Lumiled 3030mil de alta calidad. Puede lograr una alta eficiencia de luz de 130 lm/w o 150 lm/w, por supuesto, también puede elegir otros chips LED más económicos.
Controlador: utilizamos un controlador Sosen de alta calidad, el voltaje también es 90-305V50Hz 60Hz, que puede ser adecuado para el voltaje de su país
Garantía: Toda la garantía de iluminación se basa en 5 años. Es la opción perfecta para usarreflectores de alta calidad en tu proyecto
Artículo No | SL1-12-50W | SL1-12-100W | SL1-12-150W | SL1-12-200W |
vatio (W) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Eficiencia luminosa de la lámpara (LM/W) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Flujo luminoso de la lámpara (lm) | 6500 | 13000 | 19500 | 26000 |
Tamaño del cuerpo (mm) | 317*242*53,8 | 432,1*307,2*60,7 | 482,4*367,2*60,8 | 482,4*367,2*60,8 |
Artículo No | SL1-12-300W | SL1-12-400W | ||
vatio (W) | 300 | 400 | ||
Eficiencia luminosa de la lámpara (LM/W) | 130 | 130 | ||
Flujo luminoso de la lámpara (lm) | 39000 | 52000 | ||
Tamaño del cuerpo (mm) | 562.3*378*61 | 610,9*420,8*60,8 | ||
Artículo No | SL1-12-50W | SL1-12-100W | SL1-12-150W | SL1-12-200W |
vatio (W) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Eficiencia luminosa de la lámpara (LM/W) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Flujo luminoso de la lámpara (lm) | 7500 | 15000 | 22500 | 30000 |
Tamaño del cuerpo (mm) | 317*242*53,8 | 432,1*307,2*60,7 | 482,4*367,2*60,8 | 482,4*367,2*60,8 |
Artículo No | SL1-12-300W | SL1-12-400W | ||
vatio (W) | 300 | 400 | ||
Eficiencia luminosa de la lámpara (LM/W) | 150 | 150 | ||
Flujo luminoso de la lámpara (lm) | 45000 | 60000 | ||
Tamaño del cuerpo (mm) | 562.3*378*61 | 610,9*420,8*60,8 | ||
Voltaje de entrada (V) | AC90-305V | |||
Temperatura de color (CCT) | 3000-4000-5000K-5700K | |||
IES | IES disponible | |||
Ángulo de haz (°) | 30°, 60°, 90°, 120°, 45° 145°, Tipo 2, TIPO 3 | |||
Temperatura de trabajo (°) | (-30,45) | |||
Vida laboral (H) | 50000 horas | |||
Material del cuerpo de la lámpara | Fundición a presión de aluminio | |||
Vaso | Vidrio templado transparente + lente de PC | |||
Respirador | Con o sin respirador | |||
IK | IK08 | |||
Clasificación del IP | IP65 | |||
Marca del conductor | Sosen | |||
microprocesador del LED | Chip LED Lumileds 3030/Sanan 3030mil | |||
IRC(Ra>) | 80 | |||
Certificación | Intertek CB CE SAA ROHS y TUV NUEVO ERP | |||
Garantía (años) | 5 años | |||
FP(>) | 0,95 | |||
Color | Negro |
CONTÁCTENOS
Benefíciese de nuestro conocimiento y experiencia inigualables, le ofrecemos el mejor servicio de personalización.
RECOMENDADO
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.