Étanchéité IP65 : Le niveau d'étanchéité des luminaires extérieurs est très important. Les projecteurs de Sunshinelux sont constitués d'une coque en aluminium moulé sous pression, qui peut résister au vent et à la neige, et fonctionner normalement sous la pluie, le grésil et la neige. Il en va de même pour l'intérieur et l'extérieur et peut être utilisé dans les jardins, les usines, les stades et autres lieux.
Cette lumière crue, nous avons le rapport de test Intertek CB CE SAA et TUV.
Résistant au froid et à la chaleur : le projecteur peut être utilisé dans un environnement très froid de moins 20 degrés, et il peut également être utilisé normalement dans des conditions météorologiques à haute température de 50 degrés, ce qui répond largement aux exigences d'utilisation de certaines conditions météorologiques extrêmes.
La conception à rayures à contre-courant du projecteur peut efficacement dissiper la chaleur, éviter l'accumulation de certains moustiques et feuilles mortes et augmenter la durée de vie du projecteur.
SPÉCIFICATION | |||||
Article NON | SL1-8-10W-CMS | SL1-8-20W-CMS | SL1-8-30W-CMS | SL1-8-50W-CMS | SL1-8-100W-CMS |
Watt(W) | dix | 20 | 30 | 50 | 100 |
Efficacité lumineuse de la lampe (LM/W) | 100-130 | 100-130 | 100-130 | 100-130 | 100-130 |
Flux lumineux de la lampe (lm) | 1000/1300 | 2000/2600 | 3000/3900 | 5000/6500 | 10000/13000 |
Article NON | SL1-8-150W-CMS | SL1-8-200W-CMS | SL1-8-250W-CMS | SL1-8-300W-CMS | SL1-8-400W-CMS |
Watt(W) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Efficacité lumineuse de la lampe (LM/W) | 100-130 | 100-130 | 100-130 | 100-130 | 100-130 |
Flux lumineux de la lampe (lm) | 15000/19500 | 20000/26000 | 25000/32500 | 300000/39000 | 40000/52000 |
Tension d'entrée (V) | AC100-277V 50/60Hz | ||||
Température de couleur (CCT) | 2700-6500K | ||||
Angle de faisceau(°) | 120° | ||||
Température de travail(°) | -20,50 | ||||
Durée de vie active(H) | 50000Heures | ||||
Matériau du corps de la lampe | Aluminium moulé sous pression | ||||
Classement IP | IP65 | ||||
Marque du pilote | Chauffeur Meanwell/Sosen/Isolé | ||||
Puce LED | Sanan chinois/ Lumileds Puce 2835/3030 | ||||
IRC(Ra>) | 70/80 | ||||
Certificat | TÜV GS CB CE ROHS SAA | ||||
Lieu d'origine | Ningbo, Chine | ||||
Garantie (années) | 3/5 ans | ||||
PF(>) | 0,9 | ||||
Couleur du corps | Le noir | ||||
Heure de livraison | 5 à 7 jours pour les échantillons, 20 à 30 jours pour les lots de marchandises. | ||||
Terme de paiement | T/T | ||||
Emballage | Emballage standard en carton ou selon votre demande. | ||||
Port d'expédition | Ningbo, Chine | ||||
Livraison d'échantillons | FEDEX/DHL/UPS/TNT pour les échantillons, porte-à-porte | ||||
Marchandises en lots | Par avion ou par mer pour les marchandises en lots, pour FCL, réception à l'aéroport | ||||
MOQ | 500 |
NOUS CONTACTER
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
CONSEILLÉ
Ils sont tous fabriqués selon les normes internationales les plus strictes. Nos produits ont reçu la faveur des marchés nationaux et étrangers.
Ils exportent maintenant largement vers 200 pays.