Présentation de nos lampadaires polyvalents : conçus pour l'excellence. Améliorez vos espaces extérieurs avec nos lampadaires innovants, méticuleusement conçus pour des performances élevées et une valeur exceptionnelle. Parfaitement adaptées aux projets d'ingénierie, ces lumières sont compatibles avec les principales marques de pilotes telles que Sosen, Lifud, Philips et Infit, garantissant une intégration sans effort dans votre infrastructure existante. Ces lumières offrent une solution rentable qui répond aux exigences de diverses applications. ils offrent un excellent équilibre entre qualité et prix abordable pour les entrepreneurs et les promoteurs.
Dimensionnement adaptable: Disponibles en quatre tailles distinctes, nos lampadaires sont conçus pour répondre à divers besoins d'éclairage et exigences spatiales. Qu'il s'agisse d'éclairer un large boulevard ou un chemin étroit, nos solutions améliorent la visibilité et la sécurité, adaptées à chaque environnement.
Lumens et puissance optimaux: Choisissez parmi une variété de puissances lumineuses et de puissances, vous permettant de personnaliser votre solution d'éclairage pour des applications spécifiques. Des zones à fort trafic nécessitant un éclairage robuste aux zones plus calmes nécessitant un éclairage plus doux, nos produits offrent des performances exceptionnelles.
Construction durable: Fabriqués à partir d'un boîtier robuste en aluminium moulé sous pression, nos lampadaires offrent une durabilité et une résistance exceptionnelles aux conditions environnementales difficiles. Conçus pour résister aux éléments, ils sont parfaits pour tout extérieur paramètre.
Conception brevetée: Grâce à une technologie de moulage exclusive, nos lampadaires offrent une fonctionnalité supérieure et une esthétique élégante qui complète tout paysage urbain. Notre conception unique est brevetée, reflétant notre engagement envers l'innovation et la qualité.
Garantie de cinq ans: Nous sommes fiers d'offrir une garantie complète de cinq ans sur nos produits, vous offrant ainsi tranquillité d'esprit et confiance dans votre investissement.
Solutions personnalisées disponibles
Cette année, nous sommes ravis de présenter notre dernière conception de lampadaire, démontrant notre engagement envers l'innovation et l'excellence. Si vous recherchez une solution d'éclairage unique adaptée à vos besoins, nos ingénieurs qualifiés sont prêts à collaborer avec vous ! Nous pouvons créer des dessins de conception détaillés en seulement 3 jours et livrer un prototype en 10 jours. Tout ce que vous avez à faire est de partager votre vision créative !
Numéro d'article | STA30W | STA40W | STA50W | STA60W |
Watts(W) | 30 | 40 | 50 | 60 |
Efficacité lumineuse de la lampe (LM/W) | 135 | 135 | 135 | 135 |
Quantité Lumileds 3030 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Flux lumineux de la lampe (lm) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 |
Numéro d'article | STA30W | STA40W | STA50W | STA60W |
Watts(W) | 30 | 40 | 50 | 60 |
Efficacité lumineuse de la lampe (LM/W) | 145 | 145 | 145 | 145 |
Quantité Lumileds 3030 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Flux lumineux de la lampe (lm) | 4350 | 5800 | 7250 | 8700 |
Numéro d'article | STA30W | STA40W | STA50W | STA60W |
Watts(W) | 30 | 40 | 50 | 60 |
Efficacité lumineuse de la lampe (LM/W) | 155 | 155 | 155 | 155 |
Quantité Lumileds 5050 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Flux lumineux de la lampe (lm) | 4650 | 6200 | 7750 | 9300 |
Numéro d'article | STA80W | STA100W | / | / |
Watts(W) | 80 | 100 | / | / |
Efficacité lumineuse de la lampe (LM/W) | 135 | 135 | / | / |
Quantité Lumileds 3030 | 144 | 144 | / | / |
Flux lumineux de la lampe (lm) | 10800 | 13500 | / | / |
Numéro d'article | STA80W | STA100W | / | / |
Watts(W) | 80 | 100 | / | / |
Efficacité lumineuse de la lampe (LM/W) | 145 | 145 | / | / |
Quantité Lumileds 3030 | 216 | 216 | / | / |
Flux lumineux de la lampe (lm) | 11600 | 14500 | / | / |
Numéro d'article | STA80W | STA100W | / | / |
Watts(W) | 80 | 100 | / | / |
Efficacité lumineuse de la lampe (LM/W) | 155 | 155 | / | / |
Quantité Lumileds 5050 | 54 | 54 | / | / |
Flux lumineux de la lampe (lm) | 12400 | 15500 | / | / |
Numéro d'article | STA120W | STA150W | / | / |
Watts(W) | 120 | 150 | / | / |
Efficacité lumineuse de la lampe (LM/W) | 135 | 135 | / | / |
Quantité Lumileds 3030 | 72 | 72 | / | / |
Flux lumineux de la lampe (lm) | 16200 | 20250 | / | / |
Numéro d'article | STA120W | STA150W | / | / |
Watts(W) | 120 | 150 | / | / |
Efficacité lumineuse de la lampe (LM/W) | 145 | 145 | / | / |
Quantité Lumileds 3030 | 96 | 96 | / | / |
Flux lumineux de la lampe (lm) | 17400 | 21750 | / | / |
Numéro d'article | STA120W | STA150W | / | / |
Watts(W) | 120 | 150 | / | / |
Efficacité lumineuse de la lampe (LM/W) | 155 | 155 | / | / |
Quantité Lumileds 5050 | 72 | 72 | / | / |
Flux lumineux de la lampe (lm) | 18600 | 23250 | / | / |
Numéro d'article | STA180W | STA200W | STA240W | / |
Watts(W) | 180 | 200 | 240 | / |
Efficacité lumineuse de la lampe (LM/W) | 135 | 135 | 135 | / |
Quantité Lumileds 3030 | 72 | 72 | 72 | / |
Flux lumineux de la lampe (lm) | 24300 | 27000 | 32400 | / |
Numéro d'article | STA180W | STA200W | STA240W | / |
Watts(W) | 180 | 200 | 240 | / |
Efficacité lumineuse de la lampe (LM/W) | 145 | 145 | 145 | / |
Quantité Lumileds 3030 | 96 | 96 | 96 | / |
Flux lumineux de la lampe (lm) | 26100 | 29000 | 34800 | / |
Numéro d'article | STA180W | STA200W | STA240W | / |
Watts(W) | 180 | 200 | 240 | / |
Efficacité lumineuse de la lampe (LM/W) | 155 | 155 | 155 | / |
Quantité Lumileds 5050 | 90 | 90 | 90 | / |
Flux lumineux de la lampe (lm) | 27900 | 31000 | 37200 | / |
Numéro de série | Série STA | |||
Large plage de puissance | 30-240W | |||
Tension d'entrée (V) | AC100-277V | |||
Température de couleur (CCT) | 3000K-4000K-5000K-5700K | |||
IES | IES disponible | |||
Angle de faisceau (°) | Type I, moyen ; Type II, moyen ; Type III, moyen | |||
Lentille | Objectif 5050 PC | |||
Température de travail (°C) | -40°C~+50°C | |||
Durée de vie (H) | 50000heures | |||
Matériau du corps de la lampe | Aluminium moulé sous pression ADC12 | |||
Verre | Verre trempé transparent | |||
SPD | 10KV/20KV/30KV | |||
CI | IK08/IK10 | |||
Indice IP | IP66 | |||
Marque du pilote | Sosen/Inventronics/Philips | |||
Puce LED | Lumileds/TD 3030/5050 | |||
CRI(Ra>) | Râ>70 (par défaut) / Ra>80 | |||
Attestation | Intetek CB CE SAA LM80 | |||
PF(>) | 0,9 | |||
Option de montage | Entrée latérale ou montage sur poteau et tous deux disponibles avec ±15° | |||
Equipé d'un niveau à bulle | Oui | |||
Contrôle | Gradation 1-10 V, contrôle DALI, cellule photoélectrique, capteur de lumière du jour, capteur de mouvement, minuterie, prise Zigbee/Lora pour système de contrôle intelligent ou mise à jour future |
Gestion avancée de la chaleur
Chaque unité comprend un dissipateur thermique intégré à l'arrière pour une régulation thermique efficace. Associée à un niveau à bulle intégré, l'installation est simple et précise, garantissant des performances optimales pour les années à venir
Protection contre l'humidité
Dotés d'un compartiment d'alimentation isolé qui protège le panneau LED, nos lampadaires sont équipés d'un reniflard spécialisé. Cette caractéristique cruciale protège les composants internes de la pénétration de l’humidité, prolongeant ainsi considérablement la durée de vie du luminaire.
NOUS CONTACTER
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
CONSEILLÉ
Ils sont tous fabriqués selon les normes internationales les plus strictes. Nos produits ont reçu la faveur des marchés nationaux et étrangers.
Ils exportent maintenant largement vers 200 pays.