Resistente al agua IP65: el nivel de impermeabilidad de las luces exteriores es muy importante. La luz de inundación de Sunshinelux está hecha de una carcasa de aluminio fundido a presión, que puede soportar el viento y la nieve, y funciona normalmente bajo la lluvia, el aguanieve y la nieve. Lo mismo se aplica a interiores y exteriores, y se puede utilizar en jardines, fábricas, estadios y otros lugares.
Esta luz de inundación, tenemos el informe de prueba Intertek CB CE SAA y TUV.
Resistente al frío y al calor: la luz de inundación se puede usar en un ambiente de frío severo de menos 20 grados, y también se puede usar normalmente en el clima de alta temperatura de 50 grados, lo que cumple en gran medida con los requisitos de uso de algunos climas extremos.
El diseño de franja de reflujo de la luz de inundación puede disipar el calor de manera efectiva, evitar la acumulación de algunos mosquitos y hojas caídas y aumentar la vida útil de la luz de inundación.
ESPECIFICACIÓN | |||||
Artículo No | SL1-8-10W-SMD | SL1-8-20W-SMD | SL1-8-30W-SMD | SL1-8-50W-SMD | SL1-8-100W-SMD |
vatio (W) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
Eficiencia luminosa de la lámpara (LM/W) | 100-130 | 100-130 | 100-130 | 100-130 | 100-130 |
Flujo luminoso de la lámpara (lm) | 1000/1300 | 2000/2600 | 3000/3900 | 5000/6500 | 10000/13000 |
Artículo No | SL1-8-150W-SMD | SL1-8-200W-SMD | SL1-8-250W-SMD | SL1-8-300W-SMD | SL1-8-400W-SMD |
vatio (W) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Eficiencia luminosa de la lámpara (LM/W) | 100-130 | 100-130 | 100-130 | 100-130 | 100-130 |
Flujo luminoso de la lámpara (lm) | 15000/19500 | 20000/26000 | 25000/32500 | 300000/39000 | 40000/52000 |
Voltaje de entrada (V) | CA100-277V 50/60Hz | ||||
Temperatura de color (CCT) | 2700-6500K | ||||
Ángulo de haz (°) | 120° | ||||
Temperatura de trabajo (°) | -20,50 | ||||
Vida laboral (H) | 50000 horas | ||||
Material del cuerpo de la lámpara | Aluminio fundido a presión | ||||
Clasificación del IP | IP65 | ||||
Marca del conductor | Meanwell/Sosen/Conductor aislado | ||||
microprocesador del LED | Chino Sanan/ Lumileds microprocesador 2835/3030 | ||||
IRC(Ra>) | 70/80 | ||||
Certificación | TUV GS CB CE ROHS SAA | ||||
Lugar de origen | Ningbó, China | ||||
Garantía (años) | 3/5 años | ||||
FP(>) | 0.9 | ||||
Color del cuerpo | Negro | ||||
El tiempo de entrega | 5-7 días para muestras, 20-30 días para productos por lotes. | ||||
Plazo de pago | T/T | ||||
embalaje | Paquete de cartón estándar o según su solicitud. | ||||
Puerto de embarque | Ningbó, China | ||||
Entrega de muestras | FEDEX/DHL/UPS/TNT para muestras, puerta a puerta | ||||
Bienes por lotes | Por aire o por mar para productos por lotes, para FCL, recepción en el aeropuerto | ||||
MOQ | 500 |
CONTÁCTENOS
Benefíciese de nuestro conocimiento y experiencia inigualables, le ofrecemos el mejor servicio de personalización.
RECOMENDADO
Todos están fabricados de acuerdo con los más estrictos estándares internacionales. Nuestros productos han recibido el favor de los mercados nacionales y extranjeros.
Ahora exportan ampliamente a 200 países.