Der weit verstellbare Arm kann dabei helfen, den am besten geeigneten Winkel für die Beleuchtung zu finden. Vor allem in Europa ist der rechtwinklige Winkel am beliebtesten auf dem Markt. Es sind 40 W und 60 W mit 2 Leistungen erhältlich.
Die Batterie ist das Herzstück der solarbetriebenen Straßenbeleuchtung und bestimmt deren Lebensdauer. Der Akku kann über 2000 Mal aufgeladen werden, um die Ladezeit zu erhöhen. Wenn es an einem Tag einmal vollständig aufgeladen wird (2000/365 = 5), kann es 5 Jahre lang verwendet werden. Wir werden die gesamte Batteriekapazität mit einem Batteriekapazitätsdetektor testen, um die Batterie mit schlechter Leistung zu erkennen.
SPEZIFIKATION | ||
Artikelnummer | SL08-40WA | SL08-60WA |
Watt (W) | 40 | 60 |
Sonnenkollektor | 6V/13W | 6V/18W |
Batterie (Mah) | 65AH/Stück, 3,2 V, LiFepo | 20AH/Stück, 3,2 V, LiFepo |
LED-Menge (Stk.) | 80 | 144 |
Körpergröße (mm) | 500 x 230 | 635 x 250 |
Abdeckung | Glas | Glas |
Abstrahlwinkel (°) | 120° | 120° |
Artikelnummer | SL08-60WB | SL08-90WB |
Watt (W) | 60 | 90 |
Sonnenkollektor | 6V/13W | 6V/18W |
Batterie (Mah) | 65AH/Stück, 3,2 V, LiFepo | 20AH/Stück, 3,2 V, LiFepo |
LED-Menge (Stk.) | 462 | 936 |
Körpergröße (mm) | 500 x 230 | 635 x 250 |
Abdeckung | Kunststoff | Kunststoff |
Abstrahlwinkel (°) | 90° | 90° |
Farbtemperatur (CCT) | 2700-6500K | |
Arbeitstemperatur (°) | -20,50 | |
Arbeitsmodus | Intelligenter Mod + Fernbedienung | |
Lebensdauer der Batterie | 2000mal | |
Lampenkörpermaterial | Abs | |
Kabellänge | 5m | |
IP-Bewertung | IP65 | |
Ladezeit | 4 Stunden | |
Arbeitszeit | 12-16 Stunden | |
LED-Chip | Chinesisch Sanan 2835/5730 | |
CRI (Ra>) | 70 | |
Zertifizierung | TÜV GS CB CE ROHS SAA | |
Ort des Originals | Ningbo, China | |
Garantie (Jahre) | 2 Jahre | |
PF(>) | 0,9 | |
Körperfarbe | Schwarzgrau | |
Lieferzeit | 5-7 Tage für Proben, 20-30 Tage für Chargenware. | |
Zahlungsfrist | T/T, L/C, Western Union, Payal | |
Verpackung | Standardkartonpaket oder entsprechend Ihrer Anfrage. | |
Hafen | Ningbo, China | |
Probenlieferung | FEDEX/DHL/UPS/TNT für Proben, Tür-zu-Tür | |
Chargenware | Auf dem Luftweg oder auf dem Seeweg für Chargenwaren, für FCL, Flughafenempfang | |
MOQ | 500 | 500 |
KONTAKTIERE UNS
Profitieren Sie von unserem konkurrenzlosen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
EMPFOHLEN
Sie werden alle nach den strengsten internationalen Standards hergestellt. Unsere Produkte haben Gunst von in- und ausländischen Märkten erhalten.
Sie exportieren jetzt in 200 Länder.