Wir stellen Ihnen unsere vielseitigen Straßenlaternen vor: Entwickelt für Exzellenz. Werten Sie Ihre Außenbereiche mit unseren innovativen Straßenlaternen auf, die sorgfältig für hohe Leistung und außergewöhnlichen Wert entwickelt wurden. Diese Leuchten eignen sich perfekt für technische Projekte und sind mit führenden Treibermarken wie Sosen, Lifud, Philips und Infit kompatibel, sodass eine mühelose Integration in Ihre bestehende Infrastruktur gewährleistet ist. Diese Leuchten bieten eine kostengünstige Lösung, die den Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht wird. Sie bieten Auftragnehmern und Entwicklern ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Qualität und Erschwinglichkeit.
Anpassbare Größe: Unsere Straßenlaternen sind in vier verschiedenen Größen erhältlich und so konzipiert, dass sie unterschiedlichen Beleuchtungsbedürfnissen und räumlichen Anforderungen gerecht werden. Ganz gleich, ob Sie einen breiten Boulevard oder einen schmalen Weg beleuchten, unsere Lösungen verbessern die Sichtbarkeit und Sicherheit und sind auf jede Umgebung zugeschnitten.
Optimale Lumen und Wattzahl: Wählen Sie aus einer Vielzahl von Lumen- und Wattleistungen, sodass Sie Ihre Beleuchtungslösung für bestimmte Anwendungen individuell anpassen können. Von stark frequentierten Bereichen, die eine robuste Beleuchtung erfordern, bis hin zu ruhigeren Zonen, die eine sanftere Beleuchtung erfordern, bieten unsere Produkte eine hervorragende Leistung.
Langlebige Konstruktion: Unsere aus robustem Aluminium-Druckgussgehäuse gefertigten Straßenlaternen bieten außergewöhnliche Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber rauen Umgebungsbedingungen. Sie sind so konzipiert, dass sie den Elementen standhalten und eignen sich perfekt für jeden Außenbereich Einstellung.
Patentiertes Design: Mit proprietärer Formtechnologie bieten unsere Straßenlaternen überragende Funktionalität und eine elegante Ästhetik, die zu jeder Stadtlandschaft passt. Unser einzigartiges Design ist patentiert und spiegelt unser Engagement für Innovation und Qualität wider.
Fünf Jahre Garantie: Wir sind stolz darauf, eine umfassende Fünf-Jahres-Garantie auf unsere Produkte anbieten zu können, die Ihnen Sicherheit und Vertrauen in Ihre Investition gibt.
Kundenspezifische Lösungen verfügbar
In diesem Jahr freuen wir uns, Ihnen unser neuestes Straßenlaternendesign vorzustellen, das unser Engagement für Innovation und Exzellenz unterstreicht. Wenn Sie auf der Suche nach einer einzigartigen, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Beleuchtungslösung sind, sind unsere erfahrenen Ingenieure bereit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten! Wir können in nur 3 Tagen detaillierte Konstruktionszeichnungen erstellen und innerhalb von 10 Tagen einen Prototyp liefern. Alles was Sie tun müssen, ist Ihre kreative Vision zu teilen!
Artikel-Nr | STA30W | STA40W | STA50W | STA60W |
Watt(W) | 30 | 40 | 50 | 60 |
Lichtausbeute der Lampe (LM/W) | 135 | 135 | 135 | 135 |
Lumileds 3030 Menge | 72 | 72 | 72 | 72 |
Lampenlichtstrom (lm) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 |
Artikel-Nr | STA30W | STA40W | STA50W | STA60W |
Watt(W) | 30 | 40 | 50 | 60 |
Lampenwirkungsgrad (LM/W) | 145 | 145 | 145 | 145 |
Lumileds 3030 Menge | 96 | 96 | 96 | 96 |
Lampenlichtstrom (lm) | 4350 | 5800 | 7250 | 8700 |
Artikel-Nr | STA30W | STA40W | STA50W | STA60W |
Watt(W) | 30 | 40 | 50 | 60 |
Lampenwirkungsgrad (LM/W) | 155 | 155 | 155 | 155 |
Lumileds 5050 Menge | 36 | 36 | 36 | 36 |
Lampenlichtstrom (lm) | 4650 | 6200 | 7750 | 9300 |
Artikel-Nr | STA80W | STA100W | / | / |
Watt(W) | 80 | 100 | / | / |
Lampenwirkungsgrad (LM/W) | 135 | 135 | / | / |
Lumileds 3030 Menge | 144 | 144 | / | / |
Lampenlichtstrom (lm) | 10800 | 13500 | / | / |
Artikel-Nr | STA80W | STA100W | / | / |
Watt(W) | 80 | 100 | / | / |
Lampenwirkungsgrad (LM/W) | 145 | 145 | / | / |
Lumileds 3030 Menge | 216 | 216 | / | / |
Lampenlichtstrom (lm) | 11600 | 14500 | / | / |
Artikel-Nr | STA80W | STA100W | / | / |
Watt(W) | 80 | 100 | / | / |
Lampenwirkungsgrad (LM/W) | 155 | 155 | / | / |
Lumileds 5050 Menge | 54 | 54 | / | / |
Lampenlichtstrom (lm) | 12400 | 15500 | / | / |
Artikel-Nr | STA120W | STA150W | / | / |
Watt(W) | 120 | 150 | / | / |
Lampenwirkungsgrad (LM/W) | 135 | 135 | / | / |
Lumileds 3030 Menge | 72 | 72 | / | / |
Lampenlichtstrom (lm) | 16200 | 20250 | / | / |
Artikel-Nr | STA120W | STA150W | / | / |
Watt(W) | 120 | 150 | / | / |
Lampenwirkungsgrad (LM/W) | 145 | 145 | / | / |
Lumileds 3030 Menge | 96 | 96 | / | / |
Lampenlichtstrom (lm) | 17400 | 21750 | / | / |
Artikel-Nr | STA120W | STA150W | / | / |
Watt(W) | 120 | 150 | / | / |
Lampenwirkungsgrad (LM/W) | 155 | 155 | / | / |
Lumileds 5050 Menge | 72 | 72 | / | / |
Lampenlichtstrom (lm) | 18600 | 23250 | / | / |
Artikel-Nr | STA180W | STA200W | STA240W | / |
Watt(W) | 180 | 200 | 240 | / |
Lampenwirkungsgrad (LM/W) | 135 | 135 | 135 | / |
Lumileds 3030 Menge | 72 | 72 | 72 | / |
Lampenlichtstrom (lm) | 24300 | 27000 | 32400 | / |
Artikel-Nr | STA180W | STA200W | STA240W | / |
Watt(W) | 180 | 200 | 240 | / |
Lampenwirkungsgrad (LM/W) | 145 | 145 | 145 | / |
Lumileds 3030 Menge | 96 | 96 | 96 | / |
Lampenlichtstrom (lm) | 26100 | 29000 | 34800 | / |
Artikel-Nr | STA180W | STA200W | STA240W | / |
Watt(W) | 180 | 200 | 240 | / |
Lampenwirkungsgrad (LM/W) | 155 | 155 | 155 | / |
Lumileds 5050 Menge | 90 | 90 | 90 | / |
Lampenlichtstrom (lm) | 27900 | 31000 | 37200 | / |
Seriennr | Serie STA | |||
Großer Leistungsbereich | 30-240W | |||
Eingangsspannung (V) | AC100-277V | |||
Farbtemperatur (CCT) | 3000K-4000K-5000K-5700K | |||
IES | IES verfügbar | |||
Abstrahlwinkel (°) | Typ I, Mittel; Typ II, mittel; Typ III, mittel | |||
Linse | 5050 PC-Objektiv | |||
Arbeitstemperatur (°C) | -40°C~+50°C | |||
Arbeitsleben (H) | 50000 Stunden | |||
Lampenkörpermaterial | Aluminiumdruckguss ADC12 | |||
Glas | Klares gehärtetes Glas | |||
SPD | 10KV/20KV/30KV | |||
ICH K | IK08/IK10 | |||
IP-Bewertung | IP66 | |||
Fahrermarke | Sosen/Inventronics/Philips | |||
LED-Chip | Lumileds/TD 3030/5050 | |||
CRI(Ra>) | Ra>70 (Standard) / Ra>80 | |||
Zertifizierung | Intelek CB CE SAA LM80 | |||
PF(>) | 0,9 | |||
Montagemöglichkeit | Seitlicher Eingang oder Mastaufsatzmontage und beide mit ±15° erhältlich | |||
Ausgestattet mit Libelle | Ja | |||
Kontrolle | 1–10 V Dimmung, DALI-Steuerung, Fotozelle, Tageslichtsensor, Bewegungssensor, Timer, Zigbee/Lora-Buchse für intelligentes Steuerungssystem oder zukünftige Aktualisierungen |
Erweitertes Wärmemanagement
Jede Einheit verfügt über einen integrierten Kühlkörper auf der Rückseite für eine effiziente Wärmeregulierung. In Kombination mit einer integrierten Wasserwaage ist die Installation einfach und präzise und gewährleistet eine optimale Leistung für die kommenden Jahre
Feuchtigkeitsschutz
Unsere Straßenlaternen verfügen über ein isoliertes Stromfach, das die LED-Platine schützt, und sind mit einer speziellen Entlüftung ausgestattet. Diese entscheidende Funktion schützt interne Komponenten vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und verlängert so die Lebensdauer der Leuchte erheblich.
KONTAKTIERE UNS
Profitieren Sie von unserem konkurrenzlosen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
EMPFOHLEN
Sie werden alle nach den strengsten internationalen Standards hergestellt. Unsere Produkte haben Gunst von in- und ausländischen Märkten erhalten.
Sie exportieren jetzt in 200 Länder.